開催年 | 元号 | 大会名 | 団体戦績 | 個人戦績 | ||
1929年 | 昭和4年 | 第1回全関西大会 | 優勝 | 優勝 | ||
1930年 | 昭和5年 | 第2回全関西大会 | 優勝 | 優勝 | ||
1931年 | 昭和6年 | 第3回全関西大会 | 優勝 | 優勝 | ||
1932年 | 昭和7年 | 第4回全関西大会 | 優勝 | 優勝 | ||
1933年 | 昭和8年 | 第5回全関西大会 | 優勝 | 岡田源吾 ・ | 国友 | 優勝 |
1933年 | 昭和8年 | 西日本大学高専選手権大会 | 岡田源吾 ・ | 国友 | 優勝 | |
1936年 | 昭和11年 | 西日本大学高専選手権大会 | 安岡 衛 ・ | 吉森 基 | 2位 | |
1938年 | 昭和13年 | 全国高専大会 | 優勝 | |||
1938年 | 昭和13年 | 全日本大学高専優勝大会 | 太田太治 ・ | 吉森 基 | 優勝 | |
1950年 | 昭和25年 | 西日本学生新人大会 | 梶川瑛夫 ・ | 八木 満 | 優勝 | |
1952年 | 昭和27年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
1952年 | 昭和27年 | 全日本学生選手権大会 | 明井雄二 ・ | 八木 満 | 2位 | |
1953年 | 昭和28年 | 西日本学生選手権大会 | 明井雄二 ・ | 八木 満 | 優勝 | |
1953年 | 昭和28年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1953年 | 昭和28年 | 全日本学生選手権大会 | 末廣 隆 ・ | 木本久雄 | 3位 | |
1954年 | 昭和29年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1954年 | 昭和29年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1955年 | 昭和30年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1955年 | 昭和30年 | 西日本学生選手権大会 | 木嶋政雄 ・ | 木本久雄 | 2位 | |
1956年 | 昭和31年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1956年 | 昭和31年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1956年 | 昭和31年 | 全日本学生選手権大会 | 木嶋政雄 ・ | 福本嘉明 | 3位 | |
1957年 | 昭和32年 | 関西学生選手権大会 | 高橋鎮雄 ・ | 中野拓三 | 優勝 | |
1957年 | 昭和32年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1957年 | 昭和32年 | 西日本学生選手権大会 | 中辻良春 ・ | 内田吉治 | 2位 | |
1958年 | 昭和33年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
1959年 | 昭和34年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1959年 | 昭和34年 | 関西学生選手権大会 | 酒井 宏 ・ | 友田悦弘 | 優勝 | |
1959年 | 昭和34年 | 西日本学生選手権大会 | 酒井 宏 ・ | 友田悦弘 | 3位 | |
1959年 | 昭和34年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1959年 | 昭和34年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 今西文也 | 2位 | ||
1960年 | 昭和35年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
1960年 | 昭和35年 | 西日本学生シングル選手権大会 | 友田悦弘 | 優勝 | ||
1960年 | 昭和35年 | 全日本学生シングルス選手権大会 | 林田紘 | ベスト8 | ||
1961年 | 昭和36年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1961年 | 昭和36年 | 全日本学生選手権大会 | 林田紘 ・ | 藤井康博 | べスト8 | |
1961年 | 昭和36年 | 全日本学生シングルス選手権大会 | 林田紘 | べスト8 | ||
1962年 | 昭和37年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1962年 | 昭和37年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1962年 | 昭和37年 | 東西六大学王座決定戦 | 優勝 | |||
1962年 | 昭和37年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
1962年 | 昭和37年 | 西日本学生選手権大会 | 鹿田 孝 ・ | 馬島喜夫 | 2位 | |
1962年 | 昭和37年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1963年 | 昭和38年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1963年 | 昭和38年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1963年 | 昭和38年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1964年 | 昭和39年 | 関西学生選手権大会 | 竹田幸市 ・ | 森下直明 | 優勝 | |
1964年 | 昭和39年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1964年 | 昭和39年 | 西日本学生選手権大会 | 山本 毅 | 磯貝治久 | 優勝 | |
1964年 | 昭和39年 | 西日本学生選手権大会 | 竹田幸市 ・ | 森下直明 | 2位 | |
1964年 | 昭和39年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 山本毅 | 3位 | ||
1964年 | 昭和39年 | 全日本学生選手権大会 | 山本 毅 | 磯貝治久 | 優勝 | |
1964年 | 昭和39年 | 全日本学生選手権大会 | 竹田幸市 ・ | 森下直明 | 3位 | |
1965年 | 昭和40年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1965年 | 昭和40年 | 関西学生選手権大会 | 竹田幸市 ・ | 森下直明 | 優勝 | |
1965年 | 昭和40年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1965年 | 昭和40年 | 西日本学生選手権大会 | 竹田幸市 ・ | 森下直明 | 2位 | |
1965年 | 昭和40年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 稲葉喜弘 | 2位 | ||
1965年 | 昭和40年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 桑原康輔 | 3位 | ||
1965年 | 昭和40年 | 全日本学生シングルス選手権大会 | 稲葉喜弘 | 3位 | ||
1965年 | 昭和40年 | 全日本学生シングルス選手権大会 | 桑原康輔 | 3位 | ||
1965年 | 昭和40年 | 全日本大学リーグ王座決定戦 | 優勝 | |||
1966年 | 昭和41年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1966年 | 昭和41年 | 関西学生選手権大会 | 中井靖彦 ・ | 藤田和彦 | 3位 | |
1966年 | 昭和41年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 竹田幸市 ・ | 稲葉喜弘 | 優勝 | |
1966年 | 昭和41年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1966年 | 昭和41年 | 西日本学生選手権大会 | 中井靖彦 ・ | 友次隆司 | 優勝 | |
1966年 | 昭和41年 | 西日本学生選手権大会 | 岡戸昌紀 ・ | 小坂賢一郎 | 3位 | |
1966年 | 昭和41年 | 全日本学生シングルス選手権大会 | 中井靖彦 | 2位 | ||
1966年 | 昭和41年 | 東西六大学王座決定戦 | 優勝 | |||
1967年 | 昭和42年 | 近畿一般選手権大会 | 辻 憲三 ・ | 高橋 寛 | 優勝 | |
1967年 | 昭和42年 | 近畿一般選手権大会 | 出口正次 ・ | 津祢鹿康朗 | 3位 | |
1967年 | 昭和42年 | 西日本学生選手権大会 | 林田惇 ・ | 西憲二 | 2位 | |
1967年 | 昭和42年 | 西日本学生選手権大会 | 杉村正雄 ・ | 友次隆司 | 3位 | |
1967年 | 昭和42年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 林田惇 | 2位 | ||
1967年 | 昭和42年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1967年 | 昭和42年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 杉村正雄 ・ | 友次隆司 | 2位 | |
1967年 | 昭和42年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 安本良雄 ・ | 高橋 寛 | 3位 | |
1968年 | 昭和43年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1968年 | 昭和43年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1968年 | 昭和43年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1968年 | 昭和43年 | 西日本学生選手権大会 | 杉村正雄 ・ | 稲葉喜弘 | 3位 | |
1968年 | 昭和43年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 山中兼一 ・ | 高橋 寛 | 3位 | |
1969年 | 昭和44年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1969年 | 昭和44年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1969年 | 昭和44年 | 関西学生選手権大会 | 辻 憲三 ・ | 高橋 寛 | 優勝 | |
1969年 | 昭和44年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 辻 憲三 ・ | 高橋 寛 | 優勝 | |
1969年 | 昭和44年 | 西日本一般選手権大会 | 辻 憲三 ・ | 高橋 寛 | 2位 | |
1969年 | 昭和44年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1969年 | 昭和44年 | 西日本学生選手権大会 | 辻 憲三 ・ | 高橋 寛 | 2位 | |
1969年 | 昭和44年 | 全日本学生選手権大会 | 辻 憲三 ・ | 高橋 寛 | ベスト8 | |
1969年 | 昭和44年 | 東西六大学リーグ王座決定戦 | 優勝 | |||
1969年 | 昭和44年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 辻 憲三 ・ | 高橋 寛 | 2位 | |
1970年 | 昭和45年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1970年 | 昭和45年 | 関西学生選手権大会 | 北山敏隆 ・ | 河合洋一 | 優勝 | |
1970年 | 昭和45年 | 関西学生選手権大会 | 山中兼一 ・ | 高橋 寛 | 3位 | |
1970年 | 昭和45年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 北山敏隆 ・ | 河合洋一 | 優勝 | |
1970年 | 昭和45年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 山中兼一 ・ | 高橋 寛 | 3位 | |
1970年 | 昭和45年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1970年 | 昭和45年 | 西日本学生選手権大会 | 山中兼一 ・ | 高橋 寛 | 2位 | |
1970年 | 昭和45年 | 全日本学生選手権大会 | 山中兼一 ・ | 高橋 寛 | 3位 | |
1970年 | 昭和45年 | 全日本大学リーグ王座決定戦 | 優勝 | |||
1970年 | 昭和45年 | 東西六大学リーグ王座決定戦 | 優勝 | |||
1970年 | 昭和45年 | 全日本選手権大会 | 高橋 寛 | ベスト8 | ||
1971年 | 昭和46年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1971年 | 昭和46年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 北山敏隆 ・ | 永田謙逸 | 優勝 | |
1971年 | 昭和46年 | 近畿一般選手権大会 | 北山敏隆 ・ | 永田謙逸 | 優勝 | |
1971年 | 昭和46年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1971年 | 昭和46年 | 西日本学生選手権大会 | 山中兼一 ・ | 後藤憲介 | 優勝 | |
1971年 | 昭和46年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
1971年 | 昭和46年 | 全日本学生選手権大会 | 山中兼一 ・ | 後藤憲介 | ベスト8 | |
1971年 | 昭和46年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 山中兼一 ・ | 高橋 寛 | 2位 | |
1972年 | 昭和47年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1972年 | 昭和47年 | 関西学生選手権大会 | 岡田 保 ・ | 大山憲一 | 優勝 | |
1972年 | 昭和47年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 一坪隆紀 ・ | 永田謙逸 | 優勝 | |
1972年 | 昭和47年 | 東西六大学王座決定戦 | 優勝 | |||
1973年 | 昭和48年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1973年 | 昭和48年 | 関西学生選手権大会 | 岡田 保 ・ | 大山憲一 | 優勝 | |
1973年 | 昭和48年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 岡田 保 ・ | 大山憲一 | 優勝 | |
1973年 | 昭和48年 | 全日本選手権大会 | 岡田 保 ・ | 大山憲一 | 3位 | |
1974年 | 昭和49年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1974年 | 昭和49年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 加藤英明 ・ | 松村 聡 | 優勝 | |
1975年 | 昭和50年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 加藤英明 ・ | 松村 聡 | 優勝 | |
1975年 | 昭和50年 | 西日本学生選手権大会 | 加藤英明 ・ | 樋上 誠 | 優勝 | |
1975年 | 昭和50年 | 西日本学生選手権大会 | 中川勇夫 ・ | 松村 聡 | 3位 | |
1975年 | 昭和50年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 加藤英明 ・ | 3位 | ||
1975年 | 昭和50年 | 全日本学生選手権大会 | 中川勇夫 ・ | 松村 聡 | ベスト8 | |
1975年 | 昭和50年 | 東西六大学王座決定戦 | 優勝 | |||
1976年 | 昭和51年 | 西日本一般選手権大会 | 3位 | 加藤英明 ・ | 金井豊 | 3位 |
1976年 | 昭和51年 | 全日本大学選手権大会 | 中村 謙 ・ | 鶴岡 繁 | ベスト8 | |
1976年 | 昭和51年 | 東西六大学王座決定戦 | 優勝 | |||
1977年 | 昭和52年 | 東西六大学王座決定戦 | 優勝 | |||
1978年 | 昭和53年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1978年 | 昭和53年 | 東西六大学王座決定戦 | 優勝 | |||
1978年 | 昭和53年 | 関西学生選手権大会 | 前田重男 ・ | 河原田 明 | 優勝 | |
1978年 | 昭和53年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1978年 | 昭和53年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 吉本和広 ・ | 鶴岡 繁 | 優勝 | |
1979年 | 昭和54年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1979年 | 昭和54年 | 関西学生選手権大会 | 前田重男 ・ | 金井 豊 | 優勝 | |
1979年 | 昭和54年 | 西日本学生選手権大会 | 中村 謙 ・ | 田中伸和 | 優勝 | |
1979年 | 昭和54年 | 西日本学生選手権大会 | 前田重男 ・ | 金井豊 | 3位 | |
1979年 | 昭和54年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1979年 | 昭和54年 | 全日本学生選手権大会 | 中村 謙 ・ | 田中伸和 | ベスト16 | |
1979年 | 昭和54年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 中村 謙 ・ | 大塚喜彦 | 3位 | |
1980年 | 昭和55年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1980年 | 昭和55年 | 西日本学生選手権大会 | 玉岡良二 ・ | 岩井 司 | 3位 | |
1980年 | 昭和55年 | 全日本学生選手権大会 | 玉岡良二 ・ | 岩井 司 | 3位 | |
1980年 | 昭和55年 | 西日本一般選手権大会 | 玉岡良二 ・ | 田中伸和 | 2位 | |
1980年 | 昭和55年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 玉岡良二 ・ | 岩井 司 | 2位 | |
1981年 | 昭和56年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1981年 | 昭和56年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1981年 | 昭和56年 | 西日本学生選手権大会 | 桑原 力 ・ | 池ノ内寛治 | ベスト8 | |
1982年 | 昭和57年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1982年 | 昭和57年 | 関西学生選手権大会 | 森実慎二 ・ | 牧野憲一 | 優勝 | |
1982年 | 昭和57年 | 関西学生選手権大会 | 田中一裕 ・ | 池ノ内寛治 | 3位 | |
1982年 | 昭和57年 | 関西学生選抜インドア選手権 | 桑原 力 ・ | 藤田義雄 | 優勝 | |
1982年 | 昭和57年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
1982年 | 昭和57年 | 全日本学生選手権大会 | 森実慎二 ・ | 牧野憲一 | ベスト8 | |
1983年 | 昭和58年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1983年 | 昭和58年 | 全日本学生選手権大会 | 岡田賢一 ・ | 藤田義雄 | 3位 | |
1983年 | 昭和58年 | 全日本学生選手権大会 | 杉岡功一郎 ・ | 山﨑義則 | ベスト16 | |
1984年 | 昭和59年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
1984年 | 昭和59年 | 関西学生選手権大会 | 山田俊男 | 2位 | ||
1984年 | 昭和59年 | 関西学生選手権大会 | 稲田 肇 ・ | 武井将夫 | 3位 | |
1984年 | 昭和59年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
1984年 | 昭和59年 | 西日本学生選手権大会 | 中島 勝 ・ | 椎名 衛 | 3位 | |
1984年 | 昭和59年 | 西日本学生選手権大会 | 今井康之 ・ | 山田俊男 | ベスト8 | |
1984年 | 昭和59年 | 全日本学生選手権大会 | 稲田 肇 ・ | 武井将夫 | ベスト16 | |
1984年 | 昭和59年 | 全日本学生選手権大会 | 今井康之 ・ | 山田俊男 | ベスト16 | |
1984年 | 昭和59年 | 全日本大学王座決定戦 | 2位 | |||
1988年 | 昭和63年 | 関西学生シングル選手権大会 | 嶋田尚登 | 2位 | ||
1989年 | 平成1年 | 全日本学生選手権大会 | 嶋田尚登 ・ | 日置順治 | ベスト16 | |
1990年 | 平成2年 | 西日本学生選手権大会 | 浜田英明 ・ | 広渡敦司 | ベスト8 | |
1990年 | 平成2年 | 西日本学生シングル選手権大会 | 嶋田尚登 | 3位 | ||
1990年 | 平成2年 | 全日本学生選手権大会 | 浜田英明 ・ | 広渡敦司 | ベスト16 | |
1990年 | 平成2年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 浜田英明 ・ | 広渡敦司 | 3位 | |
1991年 | 平成3年 | 関西学生選手権大会 | 嶋田尚登 ・ | 日置順治 | 3位 | |
1991年 | 平成3年 | 全日本学生シングル選手権大会 | 嶋田尚登 | ベスト8 | ||
1991年 | 平成3年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1992年 | 平成4年 | 西日本学生選手権大会 | 山城和裕 ・ | 永田仁史 | ベスト8 | |
1992年 | 平成4年 | 東西六大学リーグ王座決定戦 | 優勝 | |||
1994年 | 平成6年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
1994年 | 平成6年 | 関西学生選手権大会 | 佐々木貴士 ・ | 大津竜二 | 優勝 | |
1994年 | 平成6年 | 近畿一般選手権大会 | 佐々木貴士 ・ | 大津竜二 | 優勝 | |
1994年 | 平成6年 | 西日本学生選手権大会 | 佐々木貴士 ・ | 大津竜二 | 2位 | |
1994年 | 平成6年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
1995年 | 平成7年 | 関西学生選抜インドア選手権 | 佐々木貴士 ・ | 樋原拓勇 | 優勝 | |
1995年 | 平成7年 | 西日本学生選手権大会 | 佐々木貴士 ・ | 樋原拓勇 | 優勝 | |
1995年 | 平成7年 | 全日本学生選手権大会 | 上田 敦 ・ | 梶川将史 | 3位 | |
1995年 | 平成7年 | 全日本学生選手権大会 | 山本晃伸 ・ | 西條竜太朗 | ベスト8 | |
1995年 | 平成7年 | 全日本学生選手権大会 | 佐々木貴士 ・ | 樋原拓勇 | ベスト8 | |
1996年 | 平成8年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1997年 | 平成9年 | 西日本学生選手権大会 | 鎌倉光成 ・ | 樋原拓勇 | 3位 | |
1998年 | 平成10年 | 西日本学生選手権大会 | 鎌倉光成 ・ | 奥山拓巳 | 優勝 | |
1998年 | 平成10年 | 全日本学生選手権大会 | 鎌倉光成 ・ | 奥山拓巳 | 3位 | |
1998年 | 平成10年 | 全日本学生選手権大会 | 坂口 大 ・ | 高橋道長 | ベスト16 | |
1999年 | 平成11年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 花田直弥 | 奥山拓巳 | 優勝 | |
1999年 | 平成11年 | 西日本学生選手権大会 | 花田直弥 | 奥山拓巳 | 優勝 | |
1999年 | 平成11年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
1999年 | 平成11年 | 全日本学生選手権大会 | 花田直弥 | 奥山拓巳 | 優勝 | |
1999年 | 平成11年 | 全日本学生選手権大会 | 坂口 大 | 松井厚樹 | 3位 | |
2000年 | 平成12年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
2000年 | 平成12年 | JOC全日本ジュニア選手権 | 花田直弥 | 優勝 | ||
2000年 | 平成12年 | チャイニーズカップ | 花田直弥 | 優勝 | ||
2001年 | 平成13年 | 全日本学生選手権大会 | 大西憲祐 | 高橋道長 | ベスト16 | |
2001年 | 平成13年 | 全日本学生選手権大会 | 橋本 務 ・ | 河原田章吾 | ベスト16 | |
2001年 | 平成13年 | JOC全日本ジュニア選手権 | 當目健吾 | 優勝 | ||
2001年 | 平成13年 | 近畿一般選手権大会 | 花田直弥 | 優勝 | ||
2002年 | 平成14年 | 関西学生選手権大会 | 花田直弥 ・ | 藤木寛史 | 優勝 | |
2002年 | 平成14年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
2002年 | 平成14年 | 西日本学生選手権大会 | 花田直弥 ・ | 藤木寛史 | 優勝 | |
2002年 | 平成14年 | 西日本学生選手権大会 | 當目健吾 ・ | 松田和也 | 3位 | |
2003年 | 平成15年 | 西日本学生選手権大会 | 角井琢磨 ・ | 鈴木勇人 | 2位 | |
2003年 | 平成15年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
2004年 | 平成16年 | 関西学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 大賀絋平 | 2位 | |
2004年 | 平成16年 | 西日本学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 大賀絋平 | 3位 | |
2004年 | 平成16年 | 西日本学生選手権大会 | 當目健吾 ・ | 松田和也 | ベスト8 | |
2004年 | 平成16年 | 全日本学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 大賀絋平 | ベスト8 | |
2004年 | 平成16年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 大賀絋平 | 2位 | |
2005年 | 平成17年 | 関西学生選手権大会 | 那知上彰久 ・ | 藤木寛史 | 優勝 | |
2005年 | 平成17年 | 関西学生選手権大会 | 世利卓史 ・ | 松田和也 | 3位 | |
2005年 | 平成17年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
2005年 | 平成17年 | 西日本学生選手権大会 | 世利卓史 ・ | 松田和也 | 優勝 | |
2005年 | 平成17年 | 西日本学生選手権大会 | 那知上彰久 ・ | 藤木寛史 | ベスト8 | |
2005年 | 平成17年 | 全日本学生選手権大会 | 那知上彰久 ・ | 藤木寛史 | 3位 | |
2005年 | 平成17年 | 全日本学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 大賀絋平 | ベスト8 | |
2005年 | 平成17年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 大賀絋平 | 3位 | |
2005年 | 平成17年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 世利卓史 ・ | 松田和也 | 優勝 | |
2005年 | 平成17年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 大賀絋平 | 2位 | |
2005年 | 平成17年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 那知上彰久 ・ | 藤木寛史 | 3位 | |
2006年 | 平成18年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
2006年 | 平成18年 | 西日本学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 花田周弥 | 優勝 | |
2006年 | 平成18年 | 西日本学生シングル選手権大会 | 世利卓史 | 優勝 | ||
2006年 | 平成18年 | 全日本学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 花田周弥 | 3位 | |
2006年 | 平成18年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 花田周弥 | 2位 | |
2006年 | 平成18年 | 全日本学生シングルス選手権大会 | 宮下裕司 | 優勝 | ||
2006年 | 平成18年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 世利卓史 ・ | 小川陽平 | 優勝 | |
2007年 | 平成19年 | 近畿一般選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 花田周弥 | 2位 | |
2007年 | 平成19年 | 関西学生選手権大会 | 世利卓史 ・ | 越智大輔 | 優勝 | |
2007年 | 平成19年 | 関西学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 花田周弥 | 2位 | |
2007年 | 平成19年 | 関西学生選手権大会 | 阪口善広 ・ | 大賀絋平 | 3位 | |
2007年 | 平成19年 | 西日本学生選手権大会 | 世利卓史 ・ | 越智大輔 | 優勝 | |
2007年 | 平成19年 | 西日本学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 花田周弥 | 2位 | |
2007年 | 平成19年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 2位 | |||
2007年 | 平成19年 | 全日本学生選手権大会 | 宮下裕司 ・ | 花田周弥 | 優勝 | |
2007年 | 平成19年 | 全日本学生選手権大会 | 世利卓史 ・ | 越智大輔 | ベスト8 | |
2007年 | 平成19年 | 全日本学生シングルス選手権大会 | 世利卓史 | 優勝 | ||
2007年 | 平成19年 | 全日本学生シングルス選手権大会 | 宮下裕司 | 2位 | ||
2007年 | 平成19年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 世利卓史 | 越智大輔 | 3位 | |
2008年 | 平成20年 | 関西学生シングル選手権大会 | 世利卓史 | 優勝 | ||
2008年 | 平成20年 | 西日本一般選手権大会 | 阪口善広 | 柴田章平 | 優勝 | |
2008年 | 平成20年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
2008年 | 平成20年 | 西日本学生選手権大会 | 阪口善広 ・ | 柴田章平 | 優勝 | |
2008年 | 平成20年 | 西日本学生選手権大会 | 世利卓史 ・ | 越智大輔 | 3位 | |
2008年 | 平成20年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 越智大輔 | 2位 | ||
2008年 | 平成20年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 清水 慶 | 3位 | ||
2008年 | 平成20年 | 全日本学生選手権大会 | 世利卓史 ・ | 越智大輔 | 優勝 | |
2008年 | 平成20年 | 全日本学生選手権大会 | 阪口善広 ・ | 柴田章平 | ベスト8 | |
2008年 | 平成20年 | 全日本学生選手権大会 | 山下啓太 ・ | 金丸聖典 | ベスト16 | |
2008年 | 平成20年 | 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 世利卓史 ・ | 越智大輔 | 優勝 | |
2008年 | 平成20年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 世利卓史 ・ | 越智大輔 | 優勝 | |
2009年 | 平成21年 | 関西学生選手権大会 | 阪口善広 ・ | 柴田章平 | 優勝 | |
2009年 | 平成21年 | 関西学生選手権大会 | 清水 慶 ・ | 越智大輔 | 2位 | |
2009年 | 平成21年 | 西日本一般選手権大会 | 増田健人 ・ | 柴田章平 | 2位 | |
2009年 | 平成21年 | 全日本大学王座決定戦 | 3位 | |||
2009年 | 平成21年 | 西日本学生選手権大会 | 阪口善広 ・ | 柴田章平 | 2位 | |
2009年 | 平成21年 | 西日本学生選手権大会 | 清水 慶 ・ | 越智大輔 | 3位 | |
2009年 | 平成21年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 増田健人 | 優勝 | ||
2009年 | 平成21年 | 全日本学生選手権大会 | 阪口善広 ・ | 柴田章平 | ベスト8 | |
2009年 | 平成21年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 阪口善広 ・ | 柴田章平 | 優勝 | |
2009年 | 平成21年 | 関西学生選抜インドア選手権大会 | 太田重広 ・ | 善野功太 | 2位 | |
2009年 | 平成21年 | 関西学生秋季リーグ戦 | 優勝 | |||
2010年 | 平成22年 | 関西学生春季リーグ戦 | 優勝 | |||
2010年 | 平成22年 | 関西学生シングルス選手権大会 | 増田健人 | 優勝 | ||
2010年 | 平成22年 | 関西学生シングルス選手権大会 | 清水 慶 | 2位 | ||
2010年 | 平成22年 | 関西学生シングルス選手権大会 | 安部良輔 | 3位 | ||
2010年 | 平成22年 | 関西学生選手権大会 | 増田健人 ・ | 柴田章平 | 2位 | |
2010年 | 平成22年 | 近畿一般選手権大会 | 増田健人 ・ | 柴田章平 | 優勝 | |
2010年 | 平成22年 | 近畿一般選手権大会 | 安部良輔 ・ | 越智大輔 | 2位 | |
2010年 | 平成22年 | 近畿一般選手権大会 | 清水 慶 ・ | 善野功太 | 3位 | |
2010年 | 平成22年 | 全日本大学王座決定戦 | 3位 | |||
2010年 | 平成22年 | 西日本大学対抗選手権大会 | 優勝 | |||
2010年 | 平成22年 | 西日本学生選手権大会 | 増田健人 ・ | 越智大輔 | 3位 | |
2010年 | 平成22年 | 西日本学生シングルス選手権大会 | 増田健人 | 3位 | ||
2010年 | 平成22年 | 全日本大学対抗選手権大会 | 3位 | |||
2010年 | 平成22年 | 全日本学生選手権大会 | 増田健人 ・ | 柴田章平 | ベスト8 | |
2010年 | 平成22年 | 全日本学生選手権大会 | 安部良輔 ・ | 越智大輔 | ベスト16 | |
